Looking for some high growth stocks that pay dividends? Here is a list of 65 stocks that met the following minimum requirements in February 2009.
P/E Ratio: 20
Dividend Yield: 5%
Stock Price: $10
| Company | Symbol | P/E Ratio | Yield % | Price |
| Tanger Factory Outlet Centers Inc. | SKT | 43.11 | 5.02 | 31.77 |
| iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bd Fd | LQD | 49.86 | 5.07 | 98.28 |
| Erie Indemnity Company | ERIE | 20.2 | 5.08 | 36.98 |
| Federal Realty Inv. Trust | FRT | 26.95 | 5.14 | 51.93 |
| Chemical Financial Corporation | CHFC | 21.02 | 5.18 | 24.77 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ARE | 23.07 | 5.39 | 58.74 |
| Farmers Capital Bank Corp | FFKT | 34.7 | 5.41 | 20.67 |
| Beverly National Corporation | BNV | 178.59 | 5.46 | 13.8 |
| Plum Creek Timber Co. Inc. | PCL | 24.3 | 5.46 | 33.3 |
| Fortune Brands, Inc. | FO | 33.26 | 5.5 | 34.44 |
| Vina Concha y Toro SA (ADR) | VCO | 20.68 | 5.63 | 33.47 |
| Corporate Office Properties Trust | OFC | 48.99 | 5.65 | 27.85 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 31.45 | 5.96 | 27.63 |
| Maxim Integrated Products Inc. | MXIM | 29.03 | 6.05 | 13.87 |
| Strattec Security Corp. | STRT | 46.16 | 6.06 | 11.5 |
| TIM Participacoes SA (ADR) | TSU | 101.51 | 6.08 | 15.11 |
| Essex Property Trust, Inc. | ESS | 37.41 | 6.18 | 58.98 |
| Boston Properties, Inc. | BXP | 44.57 | 6.28 | 46.93 |
| American Campus Communities, Inc. | ACC | 680.37 | 6.32 | 22.01 |
| National CineMedia, Inc. | NCMI | 21.86 | 6.35 | 11.99 |
| Urstadt Biddle Properties Inc. | UBA | 25.12 | 6.49 | 14.7 |
| RPM International Inc. | RPM | 55.52 | 6.5 | 12.94 |
| First Community Bancshares, Inc. | FCBC | 67.85 | 6.51 | 16.9 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (ADR) | ASR | 20.22 | 6.58 | 30.61 |
| Franklin Street Properties Corp. | FSP | 26.44 | 6.66 | 12.96 |
| Investors Real Estate Trust | IRET | 71.32 | 6.81 | 10.4 |
| EastGroup Properties Inc. | EGP | 25.81 | 6.85 | 31.5 |
| Nationwide Health Properties Inc. | NHP | 23.76 | 6.89 | 27.54 |
| Middleburg Financial Corp. | MBRG | 22.85 | 6.91 | 12.85 |
| Park National Corporation | PRK | 58.75 | 6.93 | 57.06 |
| Kronos Worldwide, Inc. | KRO | 219.95 | 7.02 | 15.26 |
| Regal Entertainment Group | RGC | 24.05 | 7.17 | 10.1 |
| Health Care REIT, Inc. | HCN | 24.7 | 7.19 | 37.59 |
| Wells Fargo & Company | WFC | 23.03 | 7.2 | 19.14 |
| Washington Real Estate Investment Trust | WRE | 78.58 | 7.27 | 25.8 |
| Ventas, Inc. | VTR | 24.51 | 7.36 | 29.53 |
| Home Properties, Inc. | HME | 37.7 | 7.47 | 32.71 |
| Highwoods Properties, Inc. | HIW | 45.18 | 7.54 | 23.46 |
| New York Community Bancorp, Inc. | NYB | 57.09 | 7.55 | 12.78 |
| Universal Health Realty Income Trust | UHT | 24.13 | 7.71 | 33.51 |
| HCP, Inc. | HCP | 32.46 | 7.8 | 24.97 |
| MeadWestvaco Corp. | MWV | 25.91 | 7.9 | 11.84 |
| Equity Residential | EQR | 159.79 | 8.06 | 23.07 |
| Mid-America Apartment | MAA | 48.3 | 8.33 | 29.31 |
| Taubman Centers, Inc. | TCO | 30.65 | 8.36 | 20.42 |
| Simon Property Group, Inc | SPG | 24.53 | 8.38 | 45.86 |
| Equity One, Inc. | EQY | 27.17 | 8.42 | 14.12 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | KMP | 24.67 | 8.48 | 49.7 |
| Realty Income Corp | O | 21.7 | 8.83 | 20.03 |
| BRE Properties, Inc. | BRE | 22.98 | 8.86 | 23.37 |
| Healthcare Realty Trust Incorporated | HR | 52.95 | 9.33 | 18.06 |
| Capital One Financial Corp. | COF | 49.32 | 9.47 | 14.5 |
| SL Green Realty Corp. | SLG | 24.56 | 9.55 | 18.07 |
| Deutsche Telekom AG (ADR) | DT | 30.11 | 10.04 | 13.01 |
| Kilroy Realty Corporation | KRC | 22.36 | 10.15 | 23.29 |
| Camden Property Trust | CPT | 40.36 | 10.62 | 24.58 |
| Duke Realty Corporation | DRE | 38.04 | 10.86 | 10.28 |
| Inergy, LP | NRGY | 26.4 | 11.04 | 24.4 |
| UDR, Inc. | UDR | 52.95 | 11.25 | 11.16 |
| Mack-Cali Realty Corp. | CLI | 20.16 | 12.6 | 21.91 |
| Ferrellgas Partners, LP | FGP | 31.55 | 13.1 | 14.65 |
| Biovail Corporation (USA) | BVF | 38.09 | 13.72 | 11.4 |
| Consolidated Communications Holdings Inc | CNSL | 46.24 | 13.77 | 12.04 |
| StoneMor Partners LP | STON | 125.8 | 14.8 | 15.14 |
| Seaspan Corporation | SSW | 46.71 | 17.96 | 11.3 |
Please read our Disclaimer




Dividend List Update – Sept 8th
Is Now The Time to Buy Time Warner?
August 2010 Stock and Dividend Report
Nokia Is A Bargain
September Ex-Dividend Dates 2010