Financial
Financial Stocks with high dividend yields. Last updated - 3/1/2010
| Company | Symbol | Yield % | Price |
| C&F Financial Corporation | CFFI | 5 | 19.98 |
| LSB Financial Corp. | LSBI | 5 | 10 |
| FFD Financial Corporation | FFDF | 5.04 | 13.01 |
| New Hampshire Thrift Bancshares, Inc. | NHTB | 5.05 | 10.89 |
| Nuveen California Municipal Value Fund | NCA | 5.1 | 9.02 |
| Nuveen Municipal Income Fund Inc. | NMI | 5.14 | 11.14 |
| Templeton Global Income Fund | GIM | 5.14 | 9.83 |
| Bank of Montreal (USA) | BMO | 5.15 | 53.17 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce (USA) | CM | 5.16 | 66.47 |
| Commercial National Financial Corp./PA | CNAF | 5.18 | 17.99 |
| Oneida Financial Corp. | ONFC | 5.19 | 9.94 |
| Zenith National Insurance Corp. | ZNT | 5.25 | 38.09 |
| Merchants Bancshares,Inc. | MBVT | 5.27 | 21.31 |
| Pamrapo Bancorp, Inc. | PBCI | 5.27 | 8.5 |
| BCB Bancorp, Inc. | BCBP | 5.28 | 9.44 |
| Vanguard REIT ETF | VNQ | 5.3 | 44.63 |
| Valley National Bancorp | VLY | 5.35 | 14.4 |
| Banco Santander, SA (ADR) | STD | 5.36 | 13.04 |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 5.4 | 23.73 |
| MLP & Strategic Equity Fund Inc | MTP | 5.4 | 15.99 |
| Cheviot Financial Corp. | CHEV | 5.45 | 8.3 |
| Fort Dearborn Income Securities, Inc. | FDI | 5.47 | 14.62 |
| OneBeacon Insurance Group, Ltd. | OB | 5.56 | 15.17 |
| The First Bancorp, Inc. | FNLC | 5.56 | 14.17 |
| Premier Financial Bancorp, Inc. | PFBI | 5.6 | 7.61 |
| Princeton National Bancorp, Inc. | PNBC | 5.61 | 9.98 |
| Source Capital, Inc. | SOR | 5.62 | 42.55 |
| Union Bankshares, Inc. | UNB | 5.63 | 17.8 |
| Chemical Financial Corporation | CHFC | 5.71 | 20.6 |
| Fauquier Bankshares, Inc. | FBSS | 5.71 | 14.75 |
| Capitol Federal Financial | CFFN | 5.74 | 34.62 |
| Evergreen Int’l Balanced Income Fund | EBI | 5.76 | 13.5 |
| Penns Woods Bancorp, Inc. | PWOD | 5.78 | 32.38 |
| Harleysville Savings Financial Corp. | HARL | 5.79 | 13.19 |
| Mercury General Corporation | MCY | 5.8 | 41.06 |
| First West Virginia Bancorp, Inc. | FWV | 5.91 | 12.41 |
| Britton & Koontz Capital | BKBK | 5.94 | 12.5 |
| Brooklyn Federal Bancorp, Inc. | BFSB | 5.94 | 7.59 |
| Cincinnati Financial Corporation | CINF | 5.94 | 26.89 |
| Morgan Stanley Income Securities Inc. | ICB | 5.96 | 16.49 |
| Old Republic International Corporation | ORI | 6.06 | 11.29 |
| Capital City Bank Group, Inc. | CCBG | 6.11 | 12.88 |
| ECB Bancorp, Inc. | ECBE | 6.38 | 11.55 |
| New York Community Bancorp, Inc. | NYB | 6.44 | 15.49 |
| Dreyfus Municipal Income, Inc. | DMF | 6.47 | 8.97 |
| Banco de Chile (ADR) | BCH | 6.49 | 61.75 |
| United Bancshares Inc. OH | UBOH | 6.5 | 9.19 |
| FNB Corporation | FNB | 6.52 | 7.6 |
| AllianceBernstein Income Fund Inc. | ACG | 6.53 | 7.97 |
| North European Oil Royalty | NRT | 6.57 | 30.28 |
| Tortoise North American Energy Corp | TYN | 6.62 | 22.4 |
| United Bancorp, Inc. | UBCP | 6.66 | 8.15 |
| Park National Corporation | PRK | 6.69 | 53.35 |
| River Valley Bancorp | RIVR | 6.76 | 13.04 |
| Porter Bancorp, Inc. | PBIB | 6.83 | 10.96 |
| Tortoise Energy Capital Corporation | TYY | 6.91 | 23.64 |
| Marine Petroleum Trust | MARPS | 6.97 | 18.13 |
| BlackRock LT Municipal Advantage Trust | BTA | 6.98 | 10.27 |
| AFP Provida SA (ADR) | PVD | 7.09 | 48.5 |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | TEI | 7.1 | 14.07 |
| Cross Timbers Royalty Trust | CRT | 7.17 | 33.38 |
| Dominion Resources Black Warrior Trust | DOM | 7.25 | 14.45 |
| Van Kampen Municipal Trust Fund | VKQ | 7.25 | 13.62 |
| Tortoise Energy Infrastructure Corp. | TYG | 7.26 | 30.46 |
| First South Bancorp, Inc. | FSBK | 7.48 | 10.72 |
| NB&T Financial Group, Inc. | NBTF | 7.48 | 15.6 |
| Arlington Asset Investment Corp. | AI | 7.62 | 18.13 |
| Global High Income Fund Inc. | GHI | 7.77 | 13.52 |
| White River Capital Inc. | RVR | 7.89 | 12.6 |
| The Chile Fund, Inc. | CH | 7.97 | 18.05 |
| Kayne Anderson MLP Investment Co. | KYN | 8.02 | 24.86 |
| Mesa Royalty Trust | MTR | 8.29 | 42.25 |
| DNP Select Income Fund Inc. | DNP | 8.35 | 9.18 |
| San Juan Basin Royalty Trust | SJT | 8.38 | 20.23 |
| Morgan Stanley Emerging Markets Domestic | EDD | 8.39 | 14.3 |
| NGP Capital Resources Company | NGPC | 8.46 | 8.23 |
| Hercules Technology Growth Capital Inc | HTGC | 8.49 | 9.84 |
| The Blackstone Group LP | BX | 8.68 | 13.98 |
| Calamos Convertible & Hi Income Fund | CHY | 8.76 | 11.79 |
| Gladstone Capital Corporation | GLAD | 8.81 | 9.76 |
| BlackRock Real Asset Trust | BCF | 9.06 | 12.33 |
| PIMCO Income Opportunity Fund | PKO | 9.18 | 23.8 |
| Medallion Financial Corp. | TAXI | 9.39 | 8.09 |
| AllianceBernstein Holding LP | AB | 9.54 | 27.05 |
| American Income Fund, Inc. | MRF | 9.57 | 7.83 |
| Apollo Investment Corp. | AINV | 9.81 | 11.66 |
| PennantPark Investment Corp. | PNNT | 9.9 | 10.2 |
| Cushing MLP Total Return Fund | SRV | 10 | 8.63 |
| MV Oil Trust | MVO | 10 | 23.35 |
| Main Street Capital Corporation | MAIN | 10.41 | 14.45 |
| Cohen and Steers Global Income Builder | INB | 10.44 | 10.78 |
| Dow 30 Enhanced Premium & Income Fd Inc. | DPO | 10.5 | 9.87 |
| Neuberger Berman High Yield Stratgs Fund | NHS | 10.74 | 12.52 |
| Fifth Street Finance Corp. | FSC | 10.79 | 11.33 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 11.09 | 13.07 |
| Great Northern Iron Ore Properties | GNI | 11.09 | 94.59 |
| BlackRock EcoSolutions Investment Trust | BQR | 11.16 | 10.66 |
| ING International High Dividend Equity | IID | 11.54 | 12.19 |
| Mesabi Trust | MSB | 11.73 | 19.14 |
| ING Global Equity Divid.&Premium Opp-ETF | IGD | 12.22 | 12.45 |
| Triangle Capital Corporation | TCAP | 12.73 | 13.16 |
| Prospect Capital Corporation | PSEC | 14.11 | 11.62 |
| Blackrock Kelso Capital Corp. | BKCC | 14.14 | 9.25 |
| Whiting USA Trust I | WHX | 15.49 | 17.1 |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | BPT | 16.33 | 89.38 |
| Och-Ziff Capital Management Group LLC | OZM | 18.43 | 13.66 |
| Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 18.96 | 22.7 |
| RiverSource LaSalle Inter. Rl Est Fd Inc | SLS | 19.59 | 7.38 |
All stocks were valued at $5 or more per share at the time this list was created.
Disclaimer: Please note that these statistics are estimates only. Verify all information before taking any action.