May 2013 Ex-Dividend Dates
We found 42 stocks with a dividend yield over 3% that are going ex-dividend in May 2013. This list does not include all stocks that are going ex-dividend in May.
Dividend and stock information on this list is an estimate only. Ratings are based on historical numbers and performance and do not imply any future performance. This is not a buy list. Consult a financial advisor before making a decision to buy or sell stocks.
| Symbol | Company | Ex-date | Pay date | Yield | 5yr Div Growth % | 1 Year Return % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARR | ARMOUR Residential | 13-May | 30-May | 17.09 | Members Only | Members Only |
| HRZN | Horizon Technology Finance | 16-May | 17-Jun | 13.91 | Members Only | Members Only |
| SCCO | Southern Copper | 6-May | 21-May | 11.75 | Members Only | Members Only |
| FULL | Full Circle Capital Corporation | 29-May | 14-Jun | 11.73 | Members Only | Members Only |
| FSC | Fifth Street Finance | 13-May | 31-May | 10.87 | Members Only | Members Only |
| STB | Student Transportation Inc | 29-May | 17-Jun | 8.88 | Members Only | Members Only |
| GAIN | Gladstone Investment | 16-May | 31-May | 8.29 | Members Only | Members Only |
| GOOD | Gladstone Commercial | 16-May | 31-May | 7.51 | Members Only | Members Only |
| UMH | UMH Properties REIT | 13-May | 17-Jun | 6.58 | Members Only | Members Only |
| MAIN | Main Street Capital Corp | 17-May | 14-Jun | 6.19 | Members Only | Members Only |
| UVE | Universal Insurance Holdings | 30-May | 17-Jun | 6.1 | Members Only | Members Only |
| MNR | Monmouth REIT | 13-May | 17-Jun | 5.64 | Members Only | Members Only |
| PRK | Park National Corp | 20-May | 10-Jun | 5.58 | Members Only | Members Only |
| HTCO | Hickory Tech Corp | 13-May | 5-Jun | 5.49 | Members Only | Members Only |
| FE | First Energy | 3-May | 1-Jun | 4.82 | Members Only | Members Only |
| ETR | Entergy Corp | 7-May | 3-Jun | 4.76 | Members Only | Members Only |
| CHKE | Cherokee Inc. | 29-May | 15-Jun | 4.69 | Members Only | Members Only |
| ACNB | ACNB Corp. Com. | 29-May | 14-Jun | 4.54 | Members Only | Members Only |
| SJR | Shaw Communications | 13-May | 30-May | 4.34 | Members Only | Members Only |
| HIW | Highwood Properties | 20-May | 11-Jun | 4.21 | Members Only | Members Only |
| LTC | LTC Properties REIT | 21-May | 31-May | 4.1 | Members Only | Members Only |
| SO | Southern Company | 2-May | 6-Jun | 4.04 | Members Only | Members Only |
| INTC | Intel Corp | 3-May | 1-Jun | 3.94 | Members Only | Members Only |
| ED | Consolidated Edison | 13-May | 15-Jun | 3.89 | Members Only | Members Only |
| NPBC | National Penn Bancshares | 1-May | 17-May | 3.69 | Members Only | Members Only |
| SON | Sonoco Products | 15-May | 10-Jun | 3.54 | Members Only | Members Only |
| TRK | Speedway Motorsports | 15-May | 7-Jun | 3.42 | Members Only | Members Only |
| GCBC | Greene County Bancorp Inc | 13-May | 31-May | 3.38 | Members Only | Members Only |
| FF | FutureFuel Corp. | 30-May | 17-Jun | 3.37 | Members Only | Members Only |
| HCI | Homeowners Choice, Inc. | 15-May | 21-Jun | 3.36 | Members Only | Members Only |
| CMS | CMS Energy | 1-May | 31-May | 3.35 | Members Only | Members Only |
| CDR | Cedar Shopping Centers | 8-May | 20-May | 3.26 | Members Only | Members Only |
| TLLP | Tesoro Logistics L.P. MLP | 1-May | 14-May | 3.24 | Members Only | Members Only |
| NU | Northeast Utilities | 29-May | 28-Jun | 3.11 | Members Only | Members Only |
| MOCO | MOCON Inc. | 1-May | 17-May | 3.03 | Members Only | Members Only |
| BLC | Belo Corp | 8-May | 31-May | 3.02 | Members Only | Members Only |
| MPR | Met-Pro Corp | 29-May | 14-Jun | 2.99 | Members Only | Members Only |
| IDA | Idacorp | 3-May | 30-May | 2.96 | Members Only | Members Only |
| MAT | Mattel | 21-May | 14-Jun | 2.93 | Members Only | Members Only |
| LLTC | Linear Technology | 15-May | 29-May | 2.92 | Members Only | Members Only |
| MSFT | Microsoft | 14-May | 13-Jun | 2.89 | Members Only | Members Only |
Please read our Disclaimer



