International Dividends
The following stocks are foreign, non US stocks.
Last Update: 3/01/2018
Name | Symbol | Industry | P/E | Yield | 5yr Div Growth % | 3yr Income Growth % | Payout Ratio | 1 Year Return % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members Only | Members Only | Specialty Retail | 25.32 | 2.27 | -- | 61.7 | 37.6 | 617.51 |
Members Only | Members Only | Communication Equipment | 24.69 | 2.76 | 15.65 | 50.08 | 70.67 | -- |
Members Only | Members Only | Insurance - Diversified | 7.25 | 4.42 | -- | -23.76 | 34.21 | 35.29 |
Members Only | Members Only | Insurance - Diversified | 7.39 | 4.32 | -- | -23.76 | 34.16 | 35.19 |
Members Only | Members Only | Rental & Leasing Services | 16.46 | 3.26 | 15.89 | -20.2 | 57.62 | -13.27 |
Members Only | Members Only | Utilities - Independent Power Producers | 17.06 | 4.86 | -2.23 | -1.85 | 39.37 | -3.39 |
Members Only | Members Only | Utilities - Independent Power Producers | 17.02 | 4.87 | 8.49 | -1.85 | 71.77 | -4.38 |
Members Only | Members Only | Packaged Foods | 10.91 | 3.75 | -- | 1.92 | 43.87 | 0 |
Members Only | Members Only | Airlines | 2.41 | 3.19 | 51.97 | 13.39 | 7.78 | 11.54 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Europe | 7.1 | 2.19 | 21.01 | 21.23 | 15 | 20.45 |
Members Only | Members Only | Diversified Industrials | 31.85 | 2.04 | 7.21 | -8.89 | 70.48 | 39.41 |
Members Only | Members Only | Diversified Industrials | 32.46 | 2 | 8.22 | -8.89 | 70.43 | 35.72 |
Members Only | Members Only | REIT - Office | 10.43 | 3.6 | -- | 33.11 | 31.33 | 29.09 |
Members Only | Members Only | REIT - Office | 9.23 | 3.85 | -- | 65.6 | 39.39 | 20.23 |
Members Only | Members Only | Aluminum | 25.39 | 4.05 | 9.76 | -- | 88.73 | 33.35 |
Members Only | Members Only | Beverages - Brewers | 39.21 | 2.77 | 3.55 | 9.5 | 69.1 | 21.52 |
Members Only | Members Only | Packaging & Containers | 20.7 | 3.96 | 8.54 | 11.18 | 80.53 | 8.67 |
Members Only | Members Only | Packaging & Containers | 20.09 | 4.11 | 9.64 | 11.18 | 79.88 | 4.22 |
Members Only | Members Only | Insurance - Life | 18.3 | 5.49 | -- | -1.38 | 97.58 | 18.55 |
Members Only | Members Only | Medical Instruments & Supplies | 49.81 | 2.43 | -0.23 | 62.96 | 68.45 | 16.16 |
Members Only | Members Only | Leisure | 29.38 | 2.16 | 22.06 | 21.97 | 62.65 | 65.67 |
Members Only | Members Only | Engineering & Construction | 28.06 | 2.01 | 6.19 | -12.75 | 63.63 | 61.54 |
Members Only | Members Only | Consumer Electronics | 15.15 | 3.4 | -- | 10.96 | 49.8 | -12.52 |
Members Only | Members Only | Asset Management | 20.16 | 2.76 | -5.68 | 8.26 | 57.45 | 32.35 |
Members Only | Members Only | Software - Application | 6.93 | 6.85 | 10.83 | -0.56 | 52.17 | -8.79 |
Members Only | Members Only | Software - Application | 8.03 | 5.89 | 10.6 | -0.56 | 52.21 | 8.75 |
Members Only | Members Only | Insurance - Diversified | 11.51 | 4.72 | 9.85 | 2.81 | 59.91 | 37.03 |
Members Only | Members Only | Computer Distribution | 19.67 | 3.03 | -- | 14.78 | 0 | 37.57 |
Members Only | Members Only | Infrastructure Operations | 17.47 | 4.12 | 5.72 | 20.77 | 67.81 | 36.92 |
Members Only | Members Only | Diversified Industrials | 22.63 | 2.07 | 10.15 | -0.39 | 47.85 | 31.78 |
Members Only | Members Only | Diversified Industrials | 23.31 | 2.02 | 9.51 | -0.39 | 47.74 | 37.42 |
Members Only | Members Only | Airports & Air Services | 21.34 | 3.61 | 22.21 | 15.53 | 79.11 | -5.52 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 13.65 | 5.42 | 2.11 | -4.13 | 75.17 | -0.06 |
Members Only | Members Only | Packaged Foods | 23.63 | 3.16 | 40.49 | 5.69 | 79.99 | 33.06 |
Members Only | Members Only | Insurance - Diversified | 10.4 | 4.04 | 9.78 | 9.15 | 46.29 | 38.59 |
Members Only | Members Only | Food Distribution | 21.57 | 3.85 | 10.76 | 14.28 | 85.96 | 20.76 |
Members Only | Members Only | Food Distribution | 21.69 | 3.63 | 24.21 | 14.28 | 86.14 | 17.06 |
Members Only | Members Only | Engineering & Construction | 10.14 | 3.1 | -- | 19.99 | 44.05 | -16.68 |
Members Only | Members Only | Engineering & Construction | 12.31 | 3.39 | -- | 19.99 | 43.51 | -5.33 |
Members Only | Members Only | Aerospace & Defense | 17.42 | 3.48 | 1.08 | 75.81 | 63.96 | 6.07 |
Members Only | Members Only | Aerospace & Defense | 17.31 | 3.29 | 4.42 | 75.81 | 61.49 | 5.86 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 11.45 | 2.99 | -8.79 | 18.58 | 51.35 | 31.02 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Latin America | 17.36 | 2.52 | 4.09 | 1.48 | 49.02 | 48.53 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Latin America | 36.3 | 2.54 | 12.07 | 8.62 | 31.76 | 7.6 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Latin America | 17.27 | 3.28 | 3.61 | 2.48 | 63.89 | 53.42 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Latin America | 10.86 | 3.04 | 5.75 | 23.66 | 33.25 | 16.37 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Asia | 11.59 | 2.02 | -- | -3.15 | 26.03 | 30.62 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Asia | 13.03 | 2.63 | 26.16 | -3.15 | 37.51 | 34.28 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Asia | 15.51 | 2.5 | -- | 1.18 | 40.57 | 23.95 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 5.88 | 4.81 | 106.49 | 2.56 | 30.39 | 17.12 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 13.62 | 3.7 | 4.77 | 7.73 | 50.63 | 4.24 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 11.67 | 3.91 | 6.85 | 4.22 | 45.72 | 10.63 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Australia | 14.15 | 5.89 | -- | 10.56 | 84.78 | 14.32 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Africa | 10.98 | 4.56 | 15.24 | 7.07 | 56.81 | 53.04 |
Members Only | Members Only | Electronic Components | 40.68 | 2.08 | -- | 1.16 | 95.48 | 22.15 |
Members Only | Members Only | Rental & Leasing Services | 11.6 | 2.95 | 4.45 | -8.48 | 38.84 | 2.57 |
Members Only | Members Only | Rental & Leasing Services | 19.6 | 2.05 | 28.58 | -8.48 | 39.75 | 93.21 |
Members Only | Members Only | Drug Manufacturers - Major | 20.19 | 2.48 | 10.76 | 12.42 | 56.72 | 10.37 |
Members Only | Members Only | Drug Manufacturers - Major | 19.95 | 2.53 | 12.75 | 12.42 | 57.17 | 8.81 |
Members Only | Members Only | Telecom Services | 17.26 | 5.16 | 5.95 | 12.9 | 87.77 | 5.07 |
Members Only | Members Only | Conglomerates | 8.44 | 2.16 | 7.28 | 14.23 | 18.2 | 10.66 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Australia | 13.38 | 7.12 | -- | 4.89 | 96.12 | 1.38 |
Members Only | Members Only | REIT - Industrial | 11.06 | 3.34 | 6.14 | 18.67 | 18.53 | 32.61 |
Members Only | Members Only | Grocery Stores | 22.11 | 2.65 | -- | 17.55 | 49.55 | 0 |
Members Only | Members Only | Household & Personal Products | 23.72 | 4.27 | -- | 32.4 | 49.61 | 2.45 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Asia | 15.33 | 3.22 | 10.27 | 35.62 | 73.38 | 31.12 |
Members Only | Members Only | Food Distribution | 26.66 | 2.31 | -- | 13.5 | 89.56 | 30.71 |
Members Only | Members Only | Engineering & Construction | 13.34 | 3.46 | 0 | -- | 51.78 | 38.51 |
Members Only | Members Only | Business Services | 16.38 | 3.02 | 2.96 | -43.89 | 49.6 | 7.82 |
Members Only | Members Only | Consumer Electronics | 30.62 | 2.55 | 14.09 | 3.35 | 79.5 | 63.85 |
Members Only | Members Only | Consumer Electronics | 28.32 | 2.48 | -- | 3.35 | 70.65 | 61.92 |
Members Only | Members Only | Tobacco | 19.02 | 2.26 | 3.33 | 5.99 | 73.11 | -0.72 |
Members Only | Members Only | Tobacco | 18.61 | 2.24 | 5.62 | 5.99 | 74.66 | -3.09 |
Members Only | Members Only | Beverages - Soft Drinks | 16.46 | 3.77 | 5.06 | 7.55 | 58.53 | 25.65 |
Members Only | Members Only | Beverages - Soft Drinks | 16.19 | 3.82 | 7.57 | 7.55 | 59.26 | 27.39 |
Members Only | Members Only | Food Distribution | 22.78 | 2.07 | 9.2 | 8.74 | 48.99 | -0.75 |
Members Only | Members Only | Luxury Goods | 21.86 | 2.48 | 8.82 | -3.84 | 55.49 | 0.3 |
Members Only | Members Only | Luxury Goods | 21.81 | 2.47 | 11.81 | -3.84 | 55.93 | 0.75 |
Members Only | Members Only | Diversified Industrials | 26.45 | 2.34 | -- | -11.05 | 0 | 13.3 |
Members Only | Members Only | Business Services | 31.99 | 2.31 | 12.15 | -2.55 | 81.31 | 45.32 |
Members Only | Members Only | Business Services | 14.91 | 3.6 | 6.96 | 13.3 | 53.85 | 20.92 |
Members Only | Members Only | REIT - Residential | 8.21 | 3.34 | 33.23 | 17.97 | 24.81 | 16.65 |
Members Only | Members Only | Asset Management | 5.54 | 7.48 | -- | 12.43 | 41.7 | 15.62 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 10.9 | 4.39 | 6.89 | 13.45 | 48.08 | 8.22 |
Members Only | Members Only | REIT - Diversified | 14.93 | 3.72 | -- | 21.02 | 55.75 | 7.32 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 9.83 | 2.61 | 8.29 | 12.31 | 27.24 | 7.35 |
Members Only | Members Only | Grocery Stores | 16.2 | 3.52 | -8.31 | -16.1 | 61.51 | -1.43 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 7.63 | 3.49 | 8.77 | 69.3 | 24.28 | 3.97 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 4.18 | 2.1 | -7.18 | 69.3 | 9.55 | -4.11 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Asia | 4.89 | 4.92 | -17.19 | 2.05 | 26.1 | 4.26 |
Members Only | Members Only | Engineering & Construction | 7.05 | 2.53 | 4.12 | 11.31 | 19.13 | -11.75 |
Members Only | Members Only | Apparel Manufacturing | 7.06 | 21.68 | 2.73 | 60.56 | 40.52 | 31.32 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 8.2 | 2.62 | -- | -8.44 | 22.19 | 61.96 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Asia | 5.01 | 3.99 | -- | 4.21 | 21.29 | -3.88 |
Members Only | Members Only | Telecom Services | 10.86 | 3.95 | -2.63 | -2.35 | 44.03 | -8.84 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 7.14 | 2.79 | 22.65 | 17.12 | 19.92 | 18 |
Members Only | Members Only | Insurance - Life | 19.89 | 4.12 | -- | 9.19 | 79.45 | 2.79 |
Members Only | Members Only | Insurance - Life | 20.53 | 2.01 | 23.57 | 9.19 | 44.46 | 46.15 |
Members Only | Members Only | Engineering & Construction | 6.2 | 2.19 | 8.7 | 10.61 | 14.62 | -26.05 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 12.24 | 2.38 | -- | 9.89 | 28.74 | 45.05 |
Members Only | Members Only | Building Materials | 9.71 | 2.3 | -- | -- | 22.39 | 0 |
Members Only | Members Only | Telecom Services | 11.83 | 3.11 | 2.69 | 0.86 | 39.96 | -5.09 |
Members Only | Members Only | Diversified Industrials | 7.45 | 4.02 | 11.5 | -9.7 | 32.46 | 45.96 |
Members Only | Members Only | Utilities - Diversified | 15.62 | 2.01 | -- | -- | 32.43 | -5.65 |
Members Only | Members Only | Apparel Manufacturing | 14.31 | 5.07 | -- | -14.42 | 54.46 | 17.98 |
Members Only | Members Only | Luxury Goods | 24.72 | 2.1 | -- | -16.41 | 54.11 | 22.74 |
Members Only | Members Only | Luxury Goods | 24.44 | 2.12 | 29.8 | -16.41 | 54.35 | 22.24 |
Members Only | Members Only | Engineering & Construction | 21.41 | 3.74 | -- | 1.25 | 80.5 | 54.54 |
Members Only | Members Only | Conglomerates | 11.03 | 2.01 | -2.8 | -2.18 | 30.42 | 6.11 |
Members Only | Members Only | Utilities - Regulated Electric | 16.06 | 3.61 | 2.18 | 28.01 | 56.96 | 3.71 |
Members Only | Members Only | Insurance - Life | 9.68 | 5.07 | 0 | 5.23 | 46.51 | 4.98 |
Members Only | Members Only | Insurance - Life | 11.88 | 3.51 | -- | 5.23 | 47.11 | 35.42 |
Members Only | Members Only | Beverages - Soft Drinks | 19.24 | 2.62 | 6.74 | -4.45 | 50.86 | 5.42 |
Members Only | Members Only | Beverages - Soft Drinks | 21.35 | 2.36 | 7.26 | -4.45 | 51.33 | 21.9 |
Members Only | Members Only | Medical Instruments & Supplies | 28.9 | 2.72 | -- | 16.68 | 81.79 | 23.79 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 13.64 | 5.75 | 13.19 | 4.78 | 92.67 | 1.15 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 13.62 | 5.72 | 6.8 | 4.78 | 76.32 | -1.37 |
Members Only | Members Only | Building Materials | 19.26 | 2.53 | 1.52 | 30.13 | 52.77 | 16.66 |
Members Only | Members Only | Building Materials | 19.68 | 2.49 | -- | 30.13 | 53.74 | 21.6 |
Members Only | Members Only | Restaurants | 21.44 | 2.13 | 6.47 | 10.31 | 45.3 | 21.41 |
Members Only | Members Only | Information Technology Services | 27.33 | 2.14 | 6.1 | 9.07 | 58.24 | 41.17 |
Members Only | Members Only | Publishing | 11.1 | 7.08 | 12.58 | 1.89 | 69.03 | 7.22 |
Members Only | Members Only | Beverages - Wineries & Distilleries | 25.89 | 3.98 | 6.75 | 0.86 | 77.11 | 3.11 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 17.81 | 2.12 | -- | 10.59 | 27.17 | 224.7 |
Members Only | Members Only | Farm Products | 30.53 | 2 | -- | -- | 0 | 21.82 |
Members Only | Members Only | Resorts & Casinos | 5.32 | 5.2 | 27.5 | 41.71 | 27.94 | 42.19 |
Members Only | Members Only | Resorts & Casinos | 4.89 | 6.27 | 23.89 | 41.71 | 30.89 | 17.56 |
Members Only | Members Only | Grocery Stores | 23.96 | 2.5 | 1.03 | -2.17 | 59.98 | 2.38 |
Members Only | Members Only | Grocery Stores | 24.11 | 2.49 | 2.13 | -2.17 | 59.98 | 1.81 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Asia | 16.87 | 2.04 | 1.68 | 2.61 | 36.07 | 64.93 |
Members Only | Members Only | Business Services | 13.08 | 3.78 | -11.86 | -5.51 | 51.65 | 21.84 |
Members Only | Members Only | Business Services | 12.53 | 3.91 | -- | -5.51 | 51.42 | 9.02 |
Members Only | Members Only | Asset Management | 6.17 | 5.85 | -- | 30.05 | 32.52 | 0 |
Members Only | Members Only | Telecom Services | 17.66 | 4.24 | -8.12 | 5.78 | 82.58 | -2.85 |
Members Only | Members Only | Beverages - Wineries & Distilleries | 18.96 | 2.54 | 5.51 | 5.24 | 48.86 | 22.9 |
Members Only | Members Only | Beverages - Wineries & Distilleries | 19.07 | 2.55 | 7.75 | 5.24 | 49.71 | 21.68 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Europe | 13.21 | 3.29 | 2.38 | 2.13 | 48.19 | 24.15 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Europe | 13.09 | 3.34 | 6.44 | 2.13 | 47.91 | 24.36 |
Members Only | Members Only | Restaurants | 32.27 | 2.56 | -- | 34.47 | 73.23 | -23.34 |
Members Only | Members Only | Restaurants | 23.45 | 2.32 | -- | 59.89 | 58.02 | 4.83 |
Members Only | Members Only | REIT - Office | 12.85 | 5.43 | -12.52 | -5.42 | 67.7 | 25.9 |
Members Only | Members Only | Specialty Retail | 17.66 | 3.79 | -- | -6.38 | 71.68 | 15.18 |
Members Only | Members Only | Household & Personal Products | 15.14 | 4.94 | 7.39 | 7.53 | 61.06 | 0 |
Members Only | Members Only | Household & Personal Products | 16.5 | 3.9 | -- | 7.53 | 69.71 | 0.24 |
Members Only | Members Only | Airlines | 21.8 | 2.84 | -- | -12.16 | 70.05 | 99.32 |
Members Only | Members Only | Airlines | 5.4 | 2.87 | -- | -12.16 | 17.4 | 92.96 |
Members Only | Members Only | Utilities - Diversified | 6.81 | 6.16 | 2.05 | -1.5 | 46.26 | 18.02 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 5.74 | 2.63 | 22.11 | 44.78 | 16 | 53.82 |
Members Only | Members Only | Consumer Electronics | 15.27 | 3.17 | -0.04 | 88.5 | 51.02 | 28.32 |
Members Only | Members Only | Consumer Electronics | 15.3 | 2.67 | -- | 88.5 | 42.61 | 30.96 |
Members Only | Members Only | Beverages - Soft Drinks | 22.05 | 2.85 | 11.63 | 0.57 | 63.55 | 32.43 |
Members Only | Members Only | Beverages - Soft Drinks | 24.58 | 2.81 | 11.63 | 0.57 | 69.9 | 30.36 |
Members Only | Members Only | Utilities - Regulated Gas | 10.19 | 5.56 | 3.89 | 6.48 | 60 | 11.88 |
Members Only | Members Only | Oil & Gas Midstream | 12.68 | 5.84 | 7.55 | 48.6 | 56.5 | -13.54 |
Members Only | Members Only | Utilities - Regulated Electric | 13.18 | 4.24 | -14.93 | 10.12 | 68.83 | 44.74 |
Members Only | Members Only | Utilities - Diversified | 8.63 | 3.93 | 10.52 | -3.67 | 29.69 | -17.94 |
Members Only | Members Only | Utilities - Diversified | 7.72 | 3.35 | 10.53 | -3.67 | 25.89 | -6.85 |
Members Only | Members Only | Steel | 9.71 | 3.99 | 33.62 | 32.84 | 36.39 | 87.16 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Europe | 16.72 | 2.21 | -5.58 | 175.82 | 40.65 | 77.25 |
Members Only | Members Only | Grocery Stores | 17.54 | 2.59 | -- | 2.95 | 47.7 | 19.77 |
Members Only | Members Only | Insurance - Property & Casualty | 14.46 | 4.44 | -- | -2.93 | 67.92 | 9.93 |
Members Only | Members Only | Insurance - Property & Casualty | 17.04 | 3.62 | -- | -2.93 | 67.81 | 66.55 |
Members Only | Members Only | REIT - Retail | 8.13 | 5.95 | -- | 37.74 | 48.01 | 0 |
Members Only | Members Only | Communication Equipment | 14.29 | 6.02 | -- | 5.08 | 89.42 | 27.93 |
Members Only | Members Only | Insurance - Reinsurance | 37.13 | 2.1 | 19.61 | -7.51 | 77.28 | 4.32 |
Members Only | Members Only | Communication Equipment | 21.78 | 4.12 | -- | 3.08 | 90 | 8.35 |
Members Only | Members Only | Airlines | 14.71 | 6.32 | 9.46 | 106 | 85.18 | -3.72 |
Members Only | Members Only | Industrial Metals & Minerals | 4.65 | 5.71 | -10.22 | -2.97 | 26.34 | 12.67 |
Members Only | Members Only | Industrial Metals & Minerals | 7.6 | 4.33 | -21.2 | -2.97 | 26.89 | 54.21 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 17.77 | 5.31 | -- | -26.76 | 80.45 | -- |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 3.23 | 2.8 | 3.13 | 66.85 | 8.15 | 2.93 |
Members Only | Members Only | Software - Infrastructure | 25.87 | 3.36 | 3.52 | 3.97 | 93.73 | -2.9 |
Members Only | Members Only | Specialty Retail | 33.96 | 2.33 | -- | 6.41 | 86.54 | 23.37 |
Members Only | Members Only | Real Estate Services | 8.32 | 3.05 | -- | 47.63 | 25.29 | 7.24 |
Members Only | Members Only | Specialty Finance | 8.45 | 6.33 | 9.8 | 26.95 | 44.71 | 12.11 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 17.25 | 2.87 | -- | 10 | 53.31 | 68.67 |
Members Only | Members Only | Leisure | 14.73 | 5.48 | -- | 3.7 | 85.96 | 26.65 |
Members Only | Members Only | Industrial Metals & Minerals | 8.22 | 8.93 | 12.72 | -2.08 | 73.45 | -16.16 |
Members Only | Members Only | Specialty Retail | 13.97 | 4.58 | -- | 8.14 | 65.45 | 0 |
Members Only | Members Only | Specialty Retail | 20.46 | 2.83 | 12.3 | 8.14 | 66.38 | 49.17 |
Members Only | Members Only | Telecom Services | 11.2 | 5.22 | -- | -1.49 | 64.26 | 23.19 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Asia | 8.7 | 5.93 | 25.62 | 7.93 | 47.12 | 0 |
Members Only | Members Only | Security & Protection Services | 14.18 | 3.33 | 4.78 | -- | 49.24 | 14.73 |
Members Only | Members Only | Utilities - Regulated Gas | 23.49 | 2.24 | 7.67 | -11.05 | 43.27 | 29.01 |
Members Only | Members Only | Leisure | 15.19 | 5.87 | -- | 56.25 | 69.89 | 223.06 |
Members Only | Members Only | Utilities - Regulated Gas | 21.83 | 3 | -11.69 | -2.38 | 72.04 | 30.38 |
Members Only | Members Only | REIT - Diversified | 5.18 | 3.17 | 3.4 | 88.87 | 18.39 | 39.22 |
Members Only | Members Only | Medical Instruments & Supplies | 20.27 | 24.98 | -2.21 | -19.59 | 40.38 | -7.49 |
Members Only | Members Only | Lodging | 15.32 | 2.58 | 1.56 | 7.91 | 39.53 | 20.86 |
Members Only | Members Only | Railroads | 7.3 | 4.35 | -- | 8.22 | 33.37 | -- |
Members Only | Members Only | Department Stores | 12.69 | 3.08 | -- | -30.85 | 47.13 | 0 |
Members Only | Members Only | Diversified Industrials | 19.95 | 2.36 | -- | -31.64 | 50.13 | -- |
Members Only | Members Only | Farm Products | 14.59 | 2.7 | -2.5 | 35.52 | 48.32 | -3.91 |
Members Only | Members Only | Insurance - Life | 13.91 | 2.42 | -- | 9.59 | 38.76 | -7.78 |
Members Only | Members Only | Auto Manufacturers | 10.96 | 4.25 | -- | 8.66 | 50.58 | 1.02 |
Members Only | Members Only | Airports & Air Services | 18.18 | 4.3 | 35.62 | 15.95 | 78.42 | 6.42 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Latin America | 13.89 | 3.6 | 38.51 | 12.65 | 48.84 | 27.24 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Latin America | 14.33 | 3.53 | -- | 12.65 | 49.72 | 29.52 |
Members Only | Members Only | Utilities - Regulated Water | 13.25 | 3.73 | 18.34 | -1.64 | 46.53 | 14.25 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 6.91 | 6.42 | 45.74 | -2.71 | 46.42 | 91.05 |
Members Only | Members Only | Resorts & Casinos | 5.65 | 3.76 | 10.27 | 1.87 | 21.39 | 31.83 |
Members Only | Members Only | Home Furnishings & Fixtures | 13.31 | 5.95 | 11.15 | 42.38 | 79.12 | 15.73 |
Members Only | Members Only | REIT - Retail | 7.98 | 3.95 | -- | -2.03 | 15.22 | -5.28 |
Members Only | Members Only | Real Estate Services | 8.7 | 2.92 | 1.87 | -6.6 | 25.29 | -9.95 |
Members Only | Members Only | Insurance - Reinsurance | 14.18 | 2.85 | 7.16 | 9.36 | 45.51 | 28.15 |
Members Only | Members Only | Insurance - Reinsurance | 14.35 | 2.81 | -- | 9.36 | 44.41 | 24.3 |
Members Only | Members Only | Medical Care | 23.75 | 3.36 | -- | -- | 82.31 | -8.2 |
Members Only | Members Only | Real Estate Services | 7.32 | 2.25 | 15.32 | 11.18 | 22.56 | 18.47 |
Members Only | Members Only | Real Estate Services | 7.29 | 3.22 | 15.37 | 11.18 | 21.98 | 22.96 |
Members Only | Members Only | Household & Personal Products | 19.81 | 2.99 | 29.94 | 7.35 | 60.25 | 18.58 |
Members Only | Members Only | Apparel Manufacturing | 12.53 | 6.76 | 0.52 | 2.92 | 44.79 | -32.09 |
Members Only | Members Only | Packaged Foods | 11.55 | 3.81 | 14.77 | 1.67 | 27.58 | -32.2 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 3.2 | 2.68 | 3.5 | 41.16 | 8.58 | 5.72 |
Members Only | Members Only | Communication Equipment | 9.94 | 3.83 | -- | -- | 36.09 | 0 |
Members Only | Members Only | Chemicals | 13.4 | 2.86 | -- | -12.62 | 0 | 40.09 |
Members Only | Members Only | Apparel Manufacturing | 20.38 | 3.34 | -- | -16.21 | 72.22 | 35.25 |
Members Only | Members Only | Apparel Manufacturing | 20.46 | 3.19 | -- | -16.21 | 72.01 | 36.09 |
Members Only | Members Only | Auto Manufacturers | 6.01 | 2.91 | -- | -14.14 | 17.48 | 0 |
Members Only | Members Only | Capital Markets | 13.09 | 5.02 | -- | 4.75 | 20.52 | -- |
Members Only | Members Only | Capital Markets | 14.88 | 3.98 | 10.68 | 4.75 | 60.56 | 65.91 |
Members Only | Members Only | REIT - Diversified | 8.89 | 5.57 | -- | 139.11 | 47.62 | 6.33 |
Members Only | Members Only | Building Materials | 18.98 | 2.37 | 7.84 | 6.56 | 48.83 | 10.63 |
Members Only | Members Only | Banks - Global | 6.94 | 4 | 5.04 | 1.94 | 29.78 | 36.33 |
Members Only | Members Only | Information Technology Services | 16.35 | 2.44 | 16.36 | 6.92 | 39.88 | 19.49 |
Members Only | Members Only | Insurance - Property & Casualty | 17.08 | 2.6 | 26.19 | 0.42 | 44.52 | 10.5 |
Members Only | Members Only | Asset Management | 12.02 | 3.01 | -0.75 | 15.24 | 33.93 | 20.27 |
Members Only | Members Only | REIT - Residential | 3.94 | 2.64 | 16.37 | 103.12 | 9.49 | 39.43 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Africa | 1.92 | 4.27 | 20.94 | 10.76 | 8.56 | 8.31 |
Members Only | Members Only | Asset Management | 5.21 | 2.72 | 14.87 | -9.33 | 15.45 | 21.64 |
Members Only | Members Only | Asset Management | 4.9 | 2.81 | 15.2 | -9.33 | 15.35 | 15.16 |
Members Only | Members Only | Asset Management | 5.21 | 2.72 | 14.87 | -9.33 | 15.45 | 17.6 |
Members Only | Members Only | Real Estate - General | 3.6 | 4.96 | -- | -- | 15.37 | 25.11 |
Members Only | Members Only | Real Estate Services | 3.27 | 3.92 | 21.8 | 105.26 | 10.59 | 12.8 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Latin America | 13.62 | 2.5 | 29.2 | 12.3 | 4.84 | 28.93 |
Members Only | Members Only | Conglomerates | 7.85 | 2.75 | 4.56 | 12.81 | 22.6 | 41.73 |
Members Only | Members Only | Conglomerates | 7.81 | 2.76 | 26.19 | 12.81 | 22.62 | 36.22 |
Members Only | Members Only | Tobacco | 13.6 | 2.17 | -- | 5.6 | 60.12 | -12.19 |
Members Only | Members Only | Tobacco | 13.37 | 2.25 | -- | 5.6 | 62.21 | -13.7 |
Members Only | Members Only | Conglomerates | 6.81 | 2.33 | 5.11 | 16.92 | 15.66 | 7.04 |
Members Only | Members Only | Infrastructure Operations | 12.97 | 3.98 | 2.16 | 7.31 | 55.44 | 21.33 |
Members Only | Members Only | Electronic Components | 12.86 | 2.49 | -- | 3.45 | 32 | 2.57 |
Members Only | Members Only | Specialty Chemicals | 16.25 | 2.26 | -4.47 | 4.3 | 37.93 | 16.5 |
Members Only | Members Only | Financial Exchanges | 21.06 | 2.6 | 19.88 | 21.99 | 58.64 | 43.08 |
Members Only | Members Only | Leisure | 12.5 | 2.06 | -- | 8.97 | 22.78 | 3.68 |
Members Only | Members Only | Leisure | 16.86 | 2.05 | -- | 8.97 | 84.79 | 36.27 |
Members Only | Members Only | Business Services | 35.92 | 3.14 | -7.37 | 3.7 | 94.34 | -7 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Asia | 10.88 | 2.1 | 11.84 | -9.39 | 23.78 | 13.99 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Europe | 11.43 | 2.07 | 136.24 | 33.72 | 41.66 | 53.86 |
Members Only | Members Only | Banks - Regional - Europe | 11.34 | 3.35 | 6.56 | 33.72 | 41.63 | 58.54 |
