January Ex-Dividend Dates
Stocks with a dividend yield over 2% that are going ex-dividend in January. This list does not include all stocks that are going ex-dividend in January.
Dividend and stock information on this list is an estimate only. Dividend ratings on this website are based on historical numbers and do not imply or predict any future performance.
| Name | Symbol | Yrs of Div Increases | Yield | 5yr Div Growth % | 5yr Yield Avg | Rating | Ex-Div Date | Payout Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Financial | THFF | 36 | 3.3 | Members Only | Members Only | Members Only | January 02, 2026 | 1/15/2026 |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 17 | 4.04 | Members Only | Members Only | Members Only | January 02, 2026 | 2/2/2026 |
| Quanta | PWR | 7 | 0.08 | Members Only | Members Only | Members Only | January 02, 2026 | 1/12/2026 |
| Equity Residential | EQR | 8 | 4.38 | Members Only | Members Only | Members Only | January 02, 2026 | 1/16/2026 |
| Ingredion | INGR | 15 | 2.79 | Members Only | Members Only | Members Only | January 02, 2026 | 1/20/2026 |
| ServisFirst Bancshares | SFBS | 13 | 1.88 | Members Only | Members Only | Members Only | January 02, 2026 | 1/13/2026 |
| Globe Life | GL | 20 | 0.74 | Members Only | Members Only | Members Only | January 05, 2026 | 5/1/2026 |
| HEICO | HEI | 18 | 0.08 | Members Only | Members Only | Members Only | January 05, 2026 | 1/20/2026 |
| Thor | THO | 16 | 2.16 | Members Only | Members Only | Members Only | January 05, 2026 | 1/19/2026 |
| Acme United Corporation | ACU | 5 | 1.42 | Members Only | Members Only | Members Only | January 06, 2026 | 1/27/2026 |
| The First Bancorp, Inc. | FNLC | 12 | 5.32 | Members Only | Members Only | Members Only | January 06, 2026 | 1/16/2026 |
| Preferred Bank | PFBC | 6 | 3.65 | Members Only | Members Only | Members Only | January 06, 2026 | 1/20/2026 |
| JPMorgan Chase | JPM | 15 | 2.0 | Members Only | Members Only | Members Only | January 06, 2026 | 1/31/2026 |
| Kadant | KAI | 13 | 0.4 | Members Only | Members Only | Members Only | January 08, 2026 | 2/5/2026 |
| Darden Restaurants, Inc. | DRI | 5 | 2.81 | Members Only | Members Only | Members Only | January 09, 2026 | 2/2/2026 |
| Southern Michigan | SOMC | 14 | 2.51 | Members Only | Members Only | Members Only | January 09, 2026 | 1/23/2026 |
| Toll Brothers, Inc. | TOL | 5 | 0.64 | Members Only | Members Only | Members Only | January 09, 2026 | 1/23/2026 |
| Oracle | ORCL | 17 | 1.38 | Members Only | Members Only | Members Only | January 09, 2026 | 1/23/2026 |
| BankUnited, Inc. | BKU | 6 | 2.66 | Members Only | Members Only | Members Only | January 09, 2026 | 1/30/2026 |
| Intuit | INTU | 15 | 1.1 | Members Only | Members Only | Members Only | January 09, 2026 | 1/16/2026 |
| PSB | PSBQ | 32 | 2.45 | Members Only | Members Only | Members Only | January 12, 2026 | 1/30/2026 |
| UDR | UDR | 15 | 4.59 | Members Only | Members Only | Members Only | January 12, 2026 | 2/2/2026 |
| Shoe Carnival | SCVL | 14 | 2.97 | Members Only | Members Only | Members Only | January 12, 2026 | 1/26/2026 |
| Hormel Foods | HRL | 60 | 4.57 | Members Only | Members Only | Members Only | January 12, 2026 | 2/17/2026 |
| Accenture | ACN | 21 | 3.12 | Members Only | Members Only | Members Only | January 13, 2026 | 2/13/2026 |
| Bank OZK | OZK | 30 | 3.82 | Members Only | Members Only | Members Only | January 13, 2026 | 1/20/2026 |
| GFL Environmental | GFL | 6 | 0.14 | Members Only | Members Only | Members Only | January 13, 2026 | 1/30/2026 |
| Winnebago | WGO | 7 | 3.51 | Members Only | Members Only | Members Only | January 14, 2026 | 1/28/2026 |
| ABM | ABM | 59 | 2.61 | Members Only | Members Only | Members Only | January 14, 2026 | 2/2/2026 |
| EMCOR Group, Inc. | EME | 6 | 0.22 | Members Only | Members Only | Members Only | January 14, 2026 | 1/30/2026 |
| Trinity | TRN | 16 | 3.63 | Members Only | Members Only | Members Only | January 15, 2026 | 1/30/2026 |
| CF Bankshares Inc. | CFBK | 7 | 1.06 | Members Only | Members Only | Members Only | January 15, 2026 | 1/26/2026 |
| City | CHCO | 13 | 2.77 | Members Only | Members Only | Members Only | January 15, 2026 | 1/30/2026 |
| Norwood Financial | NWFL | 28 | 4.41 | Members Only | Members Only | Members Only | January 15, 2026 | 2/2/2026 |
| Mid-America Apart | MAA | 16 | 4.57 | Members Only | Members Only | Members Only | January 15, 2026 | 1/30/2026 |
| Williams-Sonoma | WSM | 20 | 1.28 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 2/20/2026 |
| IDEX | IEX | 16 | 1.36 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 1/30/2026 |
| RGC Resources | RGCO | 22 | 3.79 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 2/2/2026 |
| First United | FUNC | 8 | 2.7 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 2/2/2026 |
| Quaker Chemical | KWR | 18 | 1.38 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 1/30/2026 |
| WD-40 | WDFC | 17 | 1.61 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 1/30/2026 |
| Watsco | WSO | 12 | 2.88 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 1/30/2026 |
| RPM International | RPM | 52 | 1.89 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 1/30/2026 |
| Oxford Industries, Inc. | OXM | 5 | 6.97 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 1/30/2026 |
| General Dynamics | GD | 34 | 1.68 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 2/6/2026 |
| TD SYNNEX | SNX | 6 | 1.22 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 1/30/2026 |
| Alamo | ALG | 12 | 0.58 | Members Only | Members Only | Members Only | January 16, 2026 | 1/29/2026 |
| Caterpillar | CAT | 32 | 0.81 | Members Only | Members Only | Members Only | January 20, 2026 | 2/19/2026 |
| PNC Financial | PNC | 15 | 3.2 | Members Only | Members Only | Members Only | January 20, 2026 | 2/5/2026 |
| Carrier Global | CARR | 7 | 1.49 | Members Only | Members Only | Members Only | January 20, 2026 | 2/9/2026 |
| Colgate-Palmolive | CL | 62 | 2.1 | Members Only | Members Only | Members Only | January 21, 2026 | 2/13/2026 |
| Lowe's Companies | LOW | 63 | 1.81 | Members Only | Members Only | Members Only | January 21, 2026 | 2/4/2026 |
| Procter & Gamble | PG | 69 | 2.53 | Members Only | Members Only | Members Only | January 23, 2026 | 2/17/2026 |
| Pfizer | PFE | 15 | 6.22 | Members Only | Members Only | Members Only | January 23, 2026 | 3/6/2026 |
| Lakeland Financial | LKFN | 15 | 3.58 | Members Only | Members Only | Members Only | January 23, 2026 | 2/5/2026 |
| New York Mellon | BK | 15 | 1.78 | Members Only | Members Only | Members Only | January 23, 2026 | 2/5/2026 |
| Star, L.P. | SGU | 13 | 5.76 | Members Only | Members Only | Members Only | January 26, 2026 | 2/4/2026 |
| Value Line | VALU | 11 | 3.54 | Members Only | Members Only | Members Only | January 26, 2026 | 2/10/2026 |
| Heritage Financial | HFWA | 15 | 3.63 | Members Only | Members Only | Members Only | January 28, 2026 | 2/11/2026 |
| Paychex | PAYX | 15 | 4.61 | Members Only | Members Only | Members Only | January 28, 2026 | 2/27/2026 |
| West Pharmaceutical | WST | 33 | 0.35 | Members Only | Members Only | Members Only | January 28, 2026 | 5/6/2026 |
| Constellation Brands | STZ | 11 | 2.58 | Members Only | Members Only | Members Only | January 29, 2026 | 2/12/2026 |
| Fastenal | FAST | 27 | 1.95 | Members Only | Members Only | Members Only | January 29, 2026 | 2/26/2026 |
| NNN REIT | NNN | 36 | 5.3 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/13/2026 |
| Tanger Inc. | SKT | 5 | 3.16 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/13/2026 |
| Casey's General Stores, Inc. | CASY | 25 | 0.32 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/13/2026 |
| A. O. Smith | AOS | 32 | 1.79 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/17/2026 |
| Enterprise Products | EPD | 29 | 6.02 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/13/2026 |
| Texas Instruments | TXN | 22 | 2.68 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/10/2026 |
| Morgan Stanley | MS | 12 | 2.4 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/13/2026 |
| Costco Wholesale | COST | 22 | 0.51 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/13/2026 |
| Alliant Energy | LNT | 23 | 2.84 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/17/2026 |
| Lamb Weston | LW | 10 | 3.15 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/27/2026 |
| Unum | UNM | 17 | 2.57 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/20/2026 |
| CSW Industrials, Inc. | CSW | 7 | 0.37 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/13/2026 |
| Northwest Natural | NWN | 70 | 3.7 | Members Only | Members Only | Members Only | January 30, 2026 | 2/13/2026 |

