August 2022 Ex-Dividend Dates

This list contains stocks that are going ex-dividend in August 2020. This list does not include all stocks that are going ex-dividend in August.

Dividend and stock information on this list is an estimate only. Ratings are based on historical numbers and performance and do not imply any future performance.

Get access to members only content when you join Top Dividends.
Already a member?  Login here.

NameSymbolYrs of Div
Increases
Yield5yr Div
Growth %
1yr Revenue
Growth %
Payout
Ratio
5yr Yield
Avg
1 Year
Return %
RatingEx-Div
Date
Payout
Date
IDACORP, Inc.IDA112.696.58.9059%2.64N/A87.5Aug 01, 2022
MarketAxess Holdings Inc.MKTX131.0318.183.3042%0.64N/A77.5Aug 01, 2022
Cambridge BancorpCATC243.076.322.6032%2.73N/A83Aug 02, 2022Nov 16, 2022
Northwest Bancshares, Inc.NWBI135.565.23-14.9080%5.08N/A73Aug 02, 2022
S&T Bancorp, Inc.STBA103.887.994.3042%3.29N/A87Aug 02, 2022Nov 16, 2022
D.R. Horton, Inc.DHI91.1618.1520.605%1.11-16.6283.5Aug 02, 2022Aug 10, 2022
Independent Bank Group, Inc.IBTX92.1530.890.1029%1.54N/A78.5Aug 02, 2022Nov 16, 2022
J.B. Hunt Transport Services, Inc.JBHT190.879.2431.9015%0.83N/A78.5Aug 03, 2022
Magellan Midstream Partners, L.P.MMP218.064.1120.70111%7.52N/A65Aug 03, 2022
Premier Financial Corp.PFC114.2119.6-15.2040%3.05N/A76.5Aug 03, 2022
Intel CorporationINTC84.026.25-22.0023%2.52N/A72Aug 03, 2022Nov 30, 2022
Franklin Financial Services CorporationFRAF83.898.03-1.3031%3.56N/A81.5Aug 03, 2022Nov 27, 2022
Matthews International CorporationMATW273.265.8-1.60N/A%2.45-31.2666Aug 04, 2022Aug 21, 2022
Westamerica BancorporationWABC302.81.377.2048%2.74N/A83.5Aug 04, 2022Nov 17, 2022
Apple Inc.AAPL100.578.751.9014%1.05N/A74.5Aug 04, 2022Nov 09, 2022
Ameriprise Financial, Inc.AMP171.858.542.7017%2.24N/A83.5Aug 04, 2022Nov 17, 2022
Lakeland Bancorp, Inc.LBAI123.647.3918.0035%3.06N/A90Aug 04, 2022
National Instruments CorporationNATI92.956.0514.10139%2.39N/A75.5Aug 04, 2022Nov 27, 2022
Landstar System, Inc.LSTR90.7722.6725.708%0.55N/A76Aug 04, 2022Dec 01, 2022
American Water Works Company, Inc.AWK141.699.84-6.2034%1.64N/A73.5Aug 07, 2022Nov 30, 2022
MetLife, Inc.MET103.163.931.2024%3.59N/A82.5Aug 07, 2022
American Electric Power Company, Inc.AEP133.175.7421.3060%3.28N/A91Aug 08, 2022Dec 08, 2022
Landmark Bancorp, Inc.LARK213.385.53-17.9028%3.06N/A77Aug 08, 2022
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY)NFBK103.5310.2-14.0037%2.98N/A76.5Aug 08, 2022
Rollins, Inc.ROL201.0414.7311.9056%0.95N/A84.5Aug 08, 2022
Sandy Spring Bancorp, Inc.SASR123.295.29-0.3030%3.29N/A82Aug 08, 2022Nov 15, 2022
Kearny Financial Corp.KRNY73.7633.87-13.3045%2.19N/A75.5Aug 08, 2022Nov 22, 2022
Winmark CorporationWINA71.2637.970.2018%0.50N/A73.5Aug 08, 2022Nov 30, 2022
Nexstar Media Group, Inc.NXST101.9124.268.6014%1.86N/A85.5Aug 09, 2022
Paychex, Inc.PAYX122.468.5311.2072%2.81N/A87.5Aug 09, 2022
Pool CorporationPOOL121.1221.215.0017%0.89N/A82Aug 09, 2022
Standex International CorporationSXI121.0710.479.9019%1.02N/A83.5Aug 09, 2022Nov 22, 2022
Silicon Motion Technology CorporationSIMO72.3419.7914.1026%2.57N/A89.5Aug 09, 2022Aug 24, 2022
FS Bancorp, Inc.FSBW92.6627.47-7.5016%1.36N/A76Aug 09, 2022Nov 22, 2022
Walmart Inc.WMT491.71.912.4047%1.86N/A76.5Aug 10, 2022Jan 02, 2023
Exxon Mobil CorporationXOM403.633.0574.5058%5.38N/A90.5Aug 10, 2022Sep 08, 2022
Lithia Motors, Inc.LAD120.637.5820.503%0.80N/A80.5Aug 10, 2022
Magna International Inc.MGA132.8210.883.6041%2.53N/A83.5Aug 10, 2022
Middlesex Water CompanyMSEX181.2211.468.1047%1.58N/A87.5Aug 10, 2022
Oil-Dri Corporation of AmericaODC193.724.1812.50764%2.90N/A72Aug 10, 2022
PetMed Express, Inc.PETS135.59.28-11.50125%3.87N/A66Aug 10, 2022
Starbucks CorporationSBUX122.3115.1114.5050%1.89N/A86Aug 10, 2022Nov 24, 2022
South State CorporationSSB112.368.73-2.0031%2.26N/A78.5Aug 10, 2022Nov 17, 2022
Truist Financial CorporationTFC114.129.86-9.9043%3.24N/A78Aug 10, 2022Nov 30, 2022
Timberland Bancorp, Inc.TSBK103.4516.54-1.9030%2.52N/A81Aug 10, 2022Aug 25, 2022
Unitil CorporationUTL82.851.4938.8062%2.99N/A82Aug 10, 2022Nov 27, 2022
Tetra Tech, Inc.TTEK80.6517.5412.9017%0.66-23.1676.5Aug 10, 2022Aug 25, 2022
Heartland Financial USA, Inc.HTLF82.4120.34-2.0023%1.58N/A76Aug 10, 2022Nov 28, 2022
Masco CorporationMAS92.0221.137.9028%1.20N/A86Aug 10, 2022Nov 27, 2022
American States Water CompanyAWR681.818.97-4.5065%1.61-6.0274Aug 11, 2022Aug 31, 2022
Enbridge Inc.ENB266.739.5120.70140%6.43-7.7084.5Aug 11, 2022Aug 31, 2022
AGCO CorporationAGCO100.889.242.307%0.81N/A71.5Aug 11, 2022Dec 14, 2022
Applied Industrial Technologies, Inc.AIT131.353.2916.6021%1.77N/A80.5Aug 11, 2022Nov 29, 2022
Cohen & Steers, Inc.CNS133.6413.12-9.2050%2.61-39.8870.5Aug 11, 2022
The Kroger Co.KR162.2411.848.0028%1.97N/A87Aug 11, 2022
Rockwell Automation, Inc.ROK131.758.076.5077%1.86N/A84Aug 11, 2022
Southern Missouri Bancorp, Inc.SMBC111.5614.878.3015%1.57N/A88.5Aug 11, 2022Nov 29, 2022
The Southern CompanySO213.543.3138.6093%4.42N/A83.5Aug 11, 2022Dec 05, 2022
Southwest Gas Holdings, Inc.SWX162.855.4443.1081%2.92N/A87Aug 11, 2022Nov 30, 2022
Greene County Bancorp, Inc.GCBC91.226.472.0015%1.46N/A78.5Aug 11, 2022Nov 29, 2022
ONE Gas, Inc.OGS83.19.2831.2061%2.6314.5395Aug 11, 2022Aug 31, 2022
Oshkosh CorporationOSK91.7211.92-6.5023%1.33N/A72Aug 11, 2022Nov 27, 2022
Donaldson Company, Inc.DCI361.594.9215.1033%1.57-6.8185Aug 14, 2022Aug 30, 2022
Bar Harbor BanksharesBHB193.595.685.8036%3.34N/A89Aug 14, 2022Dec 15, 2022
Archer-Daniels-Midland CompanyADM471.694.4321.4021%2.8249.1594Aug 15, 2022Sep 07, 2021
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)HOMB122.811.124.3045%2.48N/A85Aug 15, 2022
Lindsay CorporationLNN200.882.6232.3027%1.17N/A75.5Aug 15, 2022
PACCAR IncPCAR121.496.9922.5021%1.59N/A84.5Aug 15, 2022
Equinix, Inc. (REIT)EQIX82.249.759.60170%1.74-31.6562.5Aug 15, 2022Sep 20, 2022
Vulcan Materials CompanyVMC90.9711.3444.2033%0.91N/A77.5Aug 15, 2022Dec 04, 2022
Carlisle Companies IncorporatedCSL461.269.0636.4014%1.221.2188.5Aug 16, 2022Aug 31, 2022
Southside Bancshares, Inc.SBSI283.976.13-2.7041%3.59-19.1582.5Aug 16, 2022Aug 31, 2022
Thomson Reuters CorporationTRI291.734.413.10150%2.20-13.9667Aug 16, 2022Sep 14, 2022
Griffon CorporationGFF111.118.7631.5013%1.4915.4294Aug 16, 2022
Microsoft CorporationMSFT200.889.612.4025%1.23N/A81.5Aug 16, 2022
Phillips 66PSX104.367.4579.9063%4.04N/A90Aug 16, 2022
Walgreens Boots Alliance, Inc.WBA474.854.95-4.2032%3.41N/A76Aug 17, 2022Dec 11, 2022
Evergy, Inc.EVRG193.757.6217.0063%3.24-4.6391Aug 17, 2022
The Hershey CompanyHSY131.827.8319.3045%2.17N/A88.5Aug 17, 2022
Reliance Steel & Aluminum Co.RS121.8412.336.9010%2.08N/A88.5Aug 17, 2022Dec 01, 2022
TE Connectivity Ltd.TEL131.686.416.6026%1.80N/A85Aug 17, 2022Mar 02, 2023
Cognex CorporationCGNX70.5710.472.0017%0.37-53.1861.5Aug 17, 2022Sep 01, 2022
BWX Technologies, Inc.BWXT71.5517.759.7026%1.224.8487.5Aug 17, 2022Sep 07, 2022
Atmos Energy CorporationATO382.548.5334.8048%2.2412.7397.5Aug 18, 2022Sep 05, 2022
3M CompanyMMM644.745.38-3.6051%3.29-31.9770.5Aug 18, 2022Sep 11, 2022
Ryder System, Inc.R183.175.6827.3016%3.61N/A93.5Aug 18, 2022
Haverty Furniture Companies, Inc.HVT94.2116.51.3020%3.43-11.2084Aug 18, 2022Sep 06, 2022
Nordson CorporationNDSN591.1513.562.4024%0.88-15.7578Aug 21, 2022Sep 05, 2022
Gladstone Land CorporationLAND82.091.2324.30N/A%3.54N/A74Aug 21, 2022Dec 29, 2022
Monro, Inc.MNRO92.358.97-5.1072%1.51-25.9068Aug 21, 2022Sep 05, 2022
Dolby Laboratories, Inc.DLB81.4812.431.0049%1.10-26.1872Aug 21, 2022Aug 30, 2022
Aflac IncorporatedAFL402.4711.43-2.9022%2.3419.7388Aug 22, 2022Aug 31, 2022
Brunswick CorporationBC101.8222.318.1017%1.44N/A84Aug 22, 2022Dec 14, 2022
Littelfuse, Inc.LFUS120.769.9422.1015%0.85-34.1373Aug 23, 2022
Skyworks Solutions, Inc.SWKS82.8814.8710.4028%1.56-51.3479.5Aug 23, 2022Sep 14, 2022
Badger Meter, Inc.BMI300.811.715.0036%0.965.6588.5Aug 24, 2022Sep 08, 2022
Cabot CorporationCBT111.993.7429.7063%2.78N/A81Aug 24, 2022Sep 08, 2022
Huntington Ingalls Industries, Inc.HII101.8415.2719.3032%1.8632.6596Aug 24, 2022
KeyCorpKEY124.2617.08-12.5033%3.65N/A76.5Aug 28, 2022
Cable One, Inc.CABO71.3512.896.8019%0.72-52.5172Aug 28, 2022Sep 15, 2022
Dover CorporationDOV671.552.596.9024%1.77-24.0380Aug 29, 2022Sep 14, 2022
RLI Corp.RLI470.784.51217.808%1.0615.1686Aug 29, 2022Sep 19, 2022
The Allstate CorporationALL122.9118.85-0.9028%2.03N/A79Aug 29, 2022Oct 02, 2022
FactSet Research Systems Inc.FDS240.8410.2121.2033%0.97-6.3883Aug 29, 2022
Hubbell IncorporatedHUBB151.928.6319.1050%2.42N/A89.5Aug 29, 2022
Lennox International Inc.LII131.7716.2410.3029%1.14N/A84Aug 29, 2022
Union Pacific CorporationUNP162.2914.8713.9044%1.99N/A87Aug 29, 2022Sep 29, 2022
EnPro Industries, Inc.NPO81.25.0517.7012%1.39N/A83.5Aug 29, 2022Dec 13, 2022
Bank of Hawaii CorporationBOH73.57.39-3.5048%3.21N/A78.5Aug 29, 2022Dec 13, 2022
STAG Industrial, Inc.STAG94.450.8516.70112%4.70N/A77Aug 29, 2022Jan 16, 2023
Old Republic International CorporationORI413.953.58-14.5034%3.90-9.2475.5Aug 30, 2022Sep 14, 2022
Polaris Inc.PII272.462.3631.5031%2.45-18.8083.5Aug 30, 2022Sep 14, 2022
Associated Banc-CorpASB113.9811.22-0.5038%3.36N/A81Aug 30, 2022Dec 14, 2022
The Home Depot, Inc.HD132.5717.576.5043%2.16-22.4283.5Aug 30, 2022
The Interpublic Group of Companies, Inc.IPG103.8811.164.7045%3.89N/A91.5Aug 30, 2022
Lockheed Martin CorporationLMT202.719.12-9.3063%2.57N/A77Aug 30, 2022
McKesson CorporationMCK140.6310.9111.8025%0.97N/A80.5Aug 30, 2022
NBT Bancorp Inc.NBTB102.964.010.9032%2.89N/A78Aug 30, 2022
QUALCOMM IncorporatedQCOM202.075.2535.7024%2.89N/A89.5Aug 30, 2022
Tyson Foods, Inc.TSN112.0917.2116.1016%2.03N/A87.5Aug 30, 2022Dec 14, 2022
Universal Forest Products, Inc.UFPI101.0821.677.407%0.95N/A82Aug 30, 2022Dec 14, 2022
Agnico Eagle Mines LimitedAEM73.7230.2663.6086%1.48N/A84.5Aug 30, 2022Dec 14, 2022
Nelnet, Inc.NNI81.0811.7212.307%1.184.9590Aug 30, 2022Sep 14, 2022
Advanced Drainage Systems, Inc.WMS80.412.4736.6010%0.76-6.0081Aug 30, 2022Sep 14, 2022
Genuine Parts CompanyGPC6625.1217.8042%2.8930.9098Aug 31, 2022Oct 02, 2022
PepsiCo, Inc.PEP502.547.398.8063%2.828.4899Aug 31, 2022Sep 29, 2022
Arthur J. Gallagher & Co.AJG121.145.155.6040%1.80N/A83Aug 31, 2022Dec 15, 2022
Flowers Foods, Inc.FLO203.085.5111.0083%3.3412.1196.5Aug 31, 2022
First Merchants CorporationFRME112.9613.9327.6034%2.603.3492.5Aug 31, 2022
L3Harris Technologies, Inc.LHX211.8715.09-11.4045%1.63N/A71.5Aug 31, 2022
Mercantile Bank CorporationMBWM103.6111.75-14.3038%3.32N/A78Aug 31, 2022
Regions Financial CorporationRF103.7820.74-12.0030%3.23N/A76.5Aug 31, 2022
American National Bankshares Inc.AMNB83.092.95-8.9031%3.15N/A75.5Aug 31, 2022Sep 15, 2022
LCI IndustriesLCII73.9615.8140.5019%2.59-38.8681.5Aug 31, 2022Sep 15, 2022
Bank of America CorporationBAC92.622.87-4.0026%2.00N/A76Aug 31, 2022Dec 29, 2022