Monthly Dividends
The 2 lists below contains stocks and funds that yield 3% or higher and pay monthly dividends. Monthly distributions can be a good source of income for investors and retirees. Some investors choose to live off the dividend income they receive each month while others will reinvest their income using a DRIP program. There are over 200 funds and trusts that seek to provide monthly income to investors. We have provided a short description of each fund for our premium members.
Last Update: 5/14/2013
Monthly Dividend Stocks
| Company | Symbol | Yield | 1 Year Return % |
|---|---|---|---|
| Armour Residential REIT | ARR | 13.91 | -12.97 |
| Banco Bradesco | BBD | 3 | 20.58 |
| Baytex Energy Corp | BTE | 6.78 | -21.01 |
| Corus Entertainment | CJR | 3.12 | 3.12 |
| Enerplus Corp | ERF | 6.83 | -2.55 |
| Fifth Street Finance | FSC | 10.68 | 12.08 |
| Gladstone Investment | GAIN | 8.26 | -0.55 |
| Gladstone commercial REIT | Good | 7.66 | 15.44 |
| Inland REIT | IRC | 4.97 | 37.58 |
| LTC Properties REIT | LTC | 4.03 | 39.44 |
| Realty Income Corp REIT | O | 3.67 | 34.36 |
| Pengrowth Energy | PGH | 9.34 | -39.71 |
| Shaw Communications | SJR | 4.5 | 19.67 |
| Whitestone REIT | WSR | 6.81 | 23.98 |
Monthly Dividend Funds and Trusts
| Company | Symbol | Yield | 1 Year Return % | Institutional Ownership % | Fund Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Strategic Value Fund | CLM | 16.89 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Cornerstone Progressive Return Fund | CFP | 17.34 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Alpine Global Dynamic Dividend Fund | AGD | 7.1 | Members Only | Members Only | Members Only |
| AGIC Convertible and Income Fund II | NCZ | 11.35 | Members Only | Members Only | Members Only |
| AGIC Convertible & Income Fund | NCV | 11.08 | Members Only | Members Only | Members Only |
| PIMCO High Income Fund | PHK | 11.51 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Prospect Capital Corporation | PSEC | 12.18 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Gamco Global Gold Ntrl Rsrcs&Incm | GGN | 12.38 | Members Only | Members Only | Members Only |
| PIMCO Global StocksPLUS & Income | PGP | 9.31 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Gladstone Capital Corporation | GLAD | 9.53 | Members Only | Members Only | Members Only |
| ING International High Dividend Equity | IID | 9.28 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset High Income Fund II | HIX | 9.06 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Enhanced Equity Inc | EOS | 8.97 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Helios Total Return Fund Inc | HTR | 8.37 | Members Only | Members Only | Members Only |
| MFS Special Value Trust | MFV | 9 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Pioneer High Income Trust | PHT | 9.1 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Enhanced Equity Income | EOI | 8.3 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Pacholder High Yield Fund | PHF | 8.47 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Alpine Global Premier Properties Fund | AWP | 6.83 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Calamos Conv. Opptys. & Income Fund | CHI | 8.71 | Members Only | Members Only | Members Only |
| First Trust Strgy. High Income Fund II | FHY | 8.32 | Members Only | Members Only | Members Only |
| DWS High Income Trust | KHI | 8.71 | Members Only | Members Only | Members Only |
| DWS Multi Market Income Trust | KMM | 7.2 | Members Only | Members Only | Members Only |
| First Trust/Aberdeen Global Opportunity | FAM | 8.72 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Flaherty & Crumrine/Claymore Preferred | FFC | 7.97 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Stone Harbor Emerging Markets Income | EDF | 6.9 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset Glbl Partners Income | GDF | 8.18 | Members Only | Members Only | Members Only |
| First Trust High Income Long/short | FSD | 7.28 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Guggenheim Strategic Opportunities | GOF | 9.18 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Nuveen Multi-Strategy Income | JQC | 7.13 | Members Only | Members Only | Members Only |
| PCM Fund | PCM | 7.2 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset Global High Income | EHI | 8.22 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Avenue Income Credit Strategies Fund | ACP | 7.83 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Calamos Strategic Total Return Fund | CSQ | 7.79 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Helios High Yield Fund | HHY | 8.43 | Members Only | Members Only | Members Only |
| PIMCO Income Opportunity Fund | PKO | 6.98 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Tax-Advantaged Global | ETG | 7.53 | Members Only | Members Only | Members Only |
| MFS Intermediate Income Trust | MIN | 8.44 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Nuveen Preferred Income Opportunities | JPC | 7.16 | Members Only | Members Only | Members Only |
| PIMCO Strategic Global Government | RCS | 8.3 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Invesco High Yield Inv Fund | MSY | 23.51 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Corporate High Yield Fund | HYV | 8.03 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Corporate High Yield Fund | COY | 7.53 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Helios Multi Sector High Income Fund | HMH | 7.97 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Cohen & Steers Select Pref & Income | PSF | 7.04 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Flaherty & Crumrine Pref. Income | PFO | 6.85 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset Mrtg Defined Oppn | DMO | 6.76 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Corporate High Yield III, | CYE | 7.85 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Corporate High Yield VI | HYT | 7.98 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Dws HighOme Opportunities Fund | DHG | 7.22 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Invesco Van Kampen High income II | VLT | 7.63 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset Managed High Income | MHY | 7.42 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asst High Income Opprtnty | HIO | 7.11 | Members Only | Members Only | Members Only |
| AllianceBernstein Global Hgh Income | AWF | 7.15 | Members Only | Members Only | Members Only |
| DWS Strategic Income Trust | KST | 7.5 | Members Only | Members Only | Members Only |
| John Hancock Preferred Income III | HPS | 7.22 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Pimco Corporate & Income Strategy | PCN | 7.24 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Global High Income Fund | GHI | 7.38 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Neuberger Berman High Yield | NHS | 7.57 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Wells Fargo Adv Multi-Sector Inco Fund | ERC | 7.19 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset Global Corp Defind Opp | GDO | 7.16 | Members Only | Members Only | Members Only |
| American Select Portfolio | SLA | 6.37 | Members Only | Members Only | Members Only |
| American Strategic Income Portfolio | ASP | 5.99 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Calamos Global Total Return Fund | CGO | 8.28 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Helios Advantage Income Fund Inc | HAV | 8.13 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Pimco Income Strategy Fund | PFL | 8 | Members Only | Members Only | Members Only |
| The Zweig Total Return Fund | ZTR | 7.7 | Members Only | Members Only | Members Only |
| American Income Fund | MRF | 6.53 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton V.Tax-Advantaged Dividend | EVT | 6.56 | Members Only | Members Only | Members Only |
| John Hancock Pref. Income Fund II | HPF | 7.04 | Members Only | Members Only | Members Only |
| John Hancock Preferred Income Fund | HPI | 7 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Nuveen Quality Pref. Fund II | JPS | 6.85 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Invesco Van Kampen Dyn Cr Opp Fund | VTA | 6.53 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Pimco Income Strategy Fund II | PFN | 8.19 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Wells Fargo Advantage Utilities & High | ERH | 7.32 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset High Income Fund | HIF | 7.28 | Members Only | Members Only | Members Only |
| DNP Select Income Fund | DNP | 7.46 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Nuveen Qual Preferred Income. Fund III | JHP | 6.72 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Gabelli Utility Trust | GUT | 8.73 | Members Only | Members Only | Members Only |
| MFS Government Markets Income Trust | MGF | 7.54 | Members Only | Members Only | Members Only |
| PIMCO Corporate&Income Opportunity | PTY | 7.19 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Nuveen Quality Preferred Income Fund | JTP | 6.51 | Members Only | Members Only | Members Only |
| American Strategic Income Portf. II | BSP | 6.68 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock High Yield Trust | BHY | 6.5 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Tax-Advantaged Divide | ETO | 6.81 | Members Only | Members Only | Members Only |
| MFS Multimarket Income Trust | MMT | 5.98 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Nuveen Senior Income Fund | NSL | 6.72 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Ltd. Duration Income Trust | BLW | 6.95 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Advent Claymore Convertible Sec Fund | AVK | 6.21 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Blackstone/Gso Dynamic Credit Fund | BGX | 6.6 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Helios Strategic Income Fund Inc | HSA | 7.23 | Members Only | Members Only | Members Only |
| ING Prime Rate Trust | PPR | 6.82 | Members Only | Members Only | Members Only |
| LMP Real Estate Income Fund | RIT | 5.1 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Apollo Senior Floating Rate Fund Inc | AFT | 6.04 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Credit All IncomeTrust II | PSY | 6.53 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Invesco Van Kampen Trust For Mun | VGM | 6.77 | Members Only | Members Only | Members Only |
| MFS Charter Income Trust | MCR | 5.98 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Pioneer Floating Rate Trust | PHD | 6.32 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Senior Floating-Rate | EFR | 6.03 | Members Only | Members Only | Members Only |
| John Hancock Patriot Premium Div II | PDT | 6.16 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Putnam Master Int. Income | PIM | 6.03 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset Emerging Mrkts Dbt | ESD | 6.67 | Members Only | Members Only | Members Only |
| ING Clarion Global Real Estate Income | IGR | 5.42 | Members Only | Members Only | Members Only |
| John Hancock Tax-Advantage Dvd | HTD | 5.65 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Lazard World Dividend & Income Fund | LOR | 6.56 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Invesco Van Kampen Senior Income | VVR | 6.33 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Putnam Premier Income Trust | PPT | 5.64 | Members Only | Members Only | Members Only |
| American Strategic Income Portfolio III | CSP | 6.1 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Income Trust | BKT | 6.69 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Franklin Universal Trust | FT | 5.94 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Lazard Global Total Return & Income | LGI | 6.2 | Members Only | Members Only | Members Only |
| LMP Corporate Loan Fund | TLI | 6.15 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset Worldwide Income | SBW | 6.61 | Members Only | Members Only | Members Only |
| First Trust/Four Corners SFRI II | FCT | 6.46 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Managed Duration Invtmt Grd Mun | MZF | 6.02 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Senior Income Trust | EVF | 5.88 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Putnam High Income Securities | PCF | 5.6 | Members Only | Members Only | Members Only |
| DWS Global High Income Fund | LBF | 5.92 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Floating-Rate Income | EFT | 5.75 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Income Opportunity | BNA | 6.06 | Members Only | Members Only | Members Only |
| AllianceBernstein Income Fund | ACG | 5.85 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Reaves Utility Income Fund | UTG | 5.79 | Members Only | Members Only | Members Only |
| The Gabelli Dividend & Income Trust | GDV | 4.82 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Tortoise Power & Energy Infrstrct | TPZ | 5.59 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Aberdeen Asia-Pacific Income Fund | FAX | 5.85 | Members Only | Members Only | Members Only |
*Please note: This list does not include every stock that pays dividends monthly. Stock prices and yields do change daily. This is not a buy, recommendation or stock pick list. This is information only. Invest at your own risk.
Please read our Disclaimer



