Monthly Dividends
The list below contains stocks that yield 5% or higher and pay monthly dividends. Stocks that pay their dividends out monthly can be a good source of income for investors and retirees. Many investors choose to live off the dividend income they receive each month while others will reinvest their income using a DRIP program.
Many of these stocks have very high yields. Every stock on this list has maintained a fairly consistent dividend yield this year. I like seeing a pay check every month verses every quarter and I’m sure you do too.
Monthly Dividend Stocks
Last updated – 2/06/2012
| Company | Symbol | Dividend Yield | 1 Year Return % | Beta | Institutional Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| Cross Timbers Royalty Trust | CRT | 6.85 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Dreyfus Strategic Municipals | LEO | 6.41 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Invesco Quality Municipal Inc | IQI | 6.31 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock New Jersey Muni | BNJ | 5.59 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Municipal Income | BLE | 6.43 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Invesco Municipal Premium Inc | PIA | 5.86 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Flaherty & Crumrine Preferred | PFO | 7.76 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Municipal Income | BFK | 6.37 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Pioneer Municipal High Income | MAV | 7.58 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Putnam Managed Municipal Inc | PMM | 6.05 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Sabine Royalty Trust Common | SBR | 6.51 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Pioneer High Income Trust | PHT | 9.45 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Invesco Municipal Income Opp III | OIC | 6.14 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Invesco Municipal Income Opp | OIA | 6 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Pennsylvania Muni | EVP | 6.16 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Invesco Van Kampen Advantage | VKI | 6.57 | Members Only | Members Only | Members Only |
| MFS High Income Municipal | CXE | 6.94 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock New York Municipal | BNY | 6.12 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Pioneer Municipal High Income | MHI | 7.53 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Income Trust Inc. | BKT | 6.61 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Income Opportunity | BNA | 6.03 | Members Only | Members Only | Members Only |
| MFS Municipal Income Trust | CMU | 6.95 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Municipal Income | EVN | 7.13 | Members Only | Members Only | Members Only |
| DWS High Income Trust | KHI | 8.51 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset High Income Fund | HIX | 9.71 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Alliancebernstein Global | AWF | 7.96 | Members Only | Members Only | Members Only |
| DSW Multi-Market Income Trust | KMM | 8.65 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Western Asset Global High Inc | EHI | 8.73 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Hugoton Royalty Trust Common | HGT | 9.17 | Members Only | Members Only | Members Only |
| DSW Strategic Municiple Income | KSM | 6.59 | Members Only | Members Only | Members Only |
| DSW Strategic Income Trust | KST | 8.28 | Members Only | Members Only | Members Only |
| BlackRock Limited Duration Inc | BLW | 7.4 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Realty Income Corporation | O | 4.68 | Members Only | Members Only | Members Only |
| PIMCO High Income | PHK | 11.38 | Members Only | Members Only | Members Only |
| MFS Intermarket Income Trust | CMK | 5.36 | Members Only | Members Only | Members Only |
| MFS Multimarket Income Trust | MMT | 7.22 | Members Only | Members Only | Members Only |
| San Juan Basin Royalty Trust | SJT | 7.83 | Members Only | Members Only | Members Only |
| LMP Real Estate Income Fund | RIT | 6.98 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Senior Income Trust | EVF | 6.35 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Floating Rate | EFT | 6.53 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Putnam Master Intermediate Inc | PIM | 6.86 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Eaton Vance Senior Floating-Rat | EFR | 6.7 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Inland Real Estate Corporation | IRC | 6.3 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Putnam Premier Income Trust | PPT | 6.69 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Advent Claymore Convertible | AVK | 6.82 | Members Only | Members Only | Members Only |
| Alpine Global Dynamic Dividend | AGD | 11.76 | Members Only | Members Only | Members Only |
*Please note: This list does not include every stock that pays dividends monthly. Stock prices and yields do change daily. This is not a buy, recommendation or stock pick list. This is information only. Invest at your own risk.
Please read our Disclaimer

Could Rapidly Growing Yields Mean Problems for Your Dividend Stock?
Facebook IPO and Dividend Increases: JBHT, AVA,
Top Performing Dividend Stocks – January 2012
Earning Dividends in Real Estate: REITs
Extra Low Rates Until 2014 and AAPL Dividend